Zawody odbyły się na stadionie OSiR w dniu 22.08.2024 r. System rozgrywek „każdy z każdym”.
KOBIETY:
Oczkowicz Katarzyna – Pyznar Katarzyna | 2:7 |
Uszko Maria – Honkowicz Monika | 7:5 |
Brzezicka Aneta – Makowiec Elżbieta | 7:3 |
Machowska Małgorzata – Oczkowicz Katarzyna | 3:7 |
Pyznar Katarzyna – Uszko Maria | 7:6 |
Honkowicz Monika – Brzezicka Aneta | 7:4 |
Uszko Maria – Machowska Małgorzata | 7:4 |
Brzezicka Aneta – Pyznar Katarzyna | 6:7 |
Makowiec Elżbieta – Honkowicz Monika | 7:2 |
Oczkowicz Katarzyna – Uszko Maria | 7:0 |
Machowska Małgorzata – Brzezicka Aneta | 7:4 |
Pyznar Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 7:3 |
Brzezicka Aneta – Oczkowicz Katarzyna | 7:5 |
Makowiec Elżbieta – Machowska Małgorzata | 4:7 |
Honkowicz Monika – Pyznar Katarzyna | 7:4 |
Uszko Maria – Brzezicka Aneta | 7:0 |
Oczkowicz Katarzyna – Makowiec Elżbieta | 5:7 |
Machowska Małgorzata – Honkowicz Monika | 7:4 |
Makowiec Elżbieta – Uszko Maria | 6:7 |
Honkowicz Monika – Oczkowicz Katarzyna | 7:5 |
Pyznar Katarzyna – Machowska Małgorzata | 7:1 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
1. | PYZNAR Katarzyna | 11 | 39:25 | 15 |
2. | USZKO Maria | 10 | 34:29 | 13 |
3. | MACHOWSKA Małgorzata | 9 | 29:33 | 11 |
4. | MAKOWIEC Elżbieta | 9 | 34:31 | 9 |
5. | HONKOWICZ Monika | 9 | 32:34 | 8 |
6. | OCZKOWICZ Katarzyna | 8 | 31:31 | 7 |
7. | BRZEZICKA Aneta | 7 | 24:40 | 6 |
TABELA O MIEJSCA 3-5:
| M.M. | M.E. | H.M. | Pkt | Małe Pkt |
Machowska M. | ——- | 7:4/2 | 7:4/2 | 4 | 14:8 |
Makowiec E. | 4:7/1 | ——- | 7:2/2 | 3 | 11:9 |
Honkowicz M. | 4:7/1 | 2:7/1 | ——- | 2 | 6:14 |
MĘŻCZYŹNI:
Głowacki Dawid – Machowski Marcin | 1:11 |
Pyznar Wojciech – Waśkowski Piotr | 6:1 |
Gliński Jakub – Machowski Marcin | 7:11 |
Głowacki Dawid – Pyznar Wojciech | 7:11 |
Gliński Jakub – Waśkowski Piotr | 4:11 |
Machowski Marcin – Pyznar Wojciech | 8:11 |
Gliński Jakub – Pyznar Wojciech | 10:11 |
Waśkowski Piotr – Głowacki Dawid | 11:3 |
Gliński Jakub – Głowacki Dawid | 11:6 |
Waśkowski Piotr – Machowski Marcin | 6:11 |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
1. | MACHOWSKI Marcin | 7 | 41:25 | 15 |
2. | WAŚKOWSKI Piotr | 7 | 39:24 | 13 |
3. | PYZNAR Wojciech | 7 | 39:36 | 11 |
4. | GLIŃSKI Jakub | 5 | 32:39 | 9 |
5. | GŁOWACKI Dawid | 4 | 17:44 | 8 |
TABELA O MIEJSCA 1-3:
| M.M. | W.P | P.W. | Pkt | Małe Pkt |
Machowski M. | ——- | 11:6/2 | 8:11/1 | 3 | 19:17 |
Waśkowski P. | 6:11/1 | —— | 11:6/2 | 3 | 17:17 |
Pyznar W. | 11:8/2 | 6:11/1 | —— | 3 | 17:19 |