KOBIETY:
Oczkowicz K. | Pyznar K. | Brzezicka A. | Makowiec E. | Uszko M. | Honkowicz M. | PUNKTY | SETY | Miejsce | |
1 | ————— | 0:2 (0:6,0:6) | 0:2 | 0:2 (0:6,0:6) | 0:2 | 0:2 | 5 | 0:10 | 6 |
2 | 2:0 (6:0,6:0) | ————— | 2:0 (6:1,6:1) | 2:0 (6:3,6:3) | 2:0 (6:3,6:4) | 2:0 | 10 | 10:0 | 1 |
3 | 2:0 | 0:2 (1:6,1:6) | ————— | 0:2 (0:6,0:6) | 0:2 | 0:2 | 6 | 2:8 | 5 |
4 | 2:0 (6:0,6:0) | 0:2 (3:6,3:6) | 2:0 (6:0,6:0) | ————— | 1:2 (4:6,6:3,4:6) | 0:2 (2:6,2:6) | 7 | 5:6 | 4 |
5 | 2:0 | 0:2 (3:6,4:6) | 2:0 | 2:1 (6:4,3:6,6:4) | ————— | 0:2 (1:6,4:6) | 8 | 6:5 | 3 |
6 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 (6:2,6:2) | 2:0 (6:1,6:4) | ————— | 9 | 8:2 | 2 |
MĘŻCZYŹNI:
GRUPA A:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY |
1. | NOWACKI Mariusz | 12 | 12:1 |
2. | WAŚKOWSKI Piotr | 11 | 11:2 |
3. | PYZNAR Wojciech | 10 | 8:4 |
4. | MACHOWSKI Marcin | 8 | 5:8 |
5. | KNOT Jerzy | 8 | 4:8 |
6. | ŁAŻEŃSKI Rafał | 8 | 4:9 |
7. | PRZYBYŁO Michał | 6 | 0:12 |
GRUPA B:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY |
1. | GLIŃSKI Jakub | 10 | 10:1 |
2. | PRZYBYŁO Paweł | 9 | 8:2 |
3. | HONKOWICZ Stanisław | 8 | 7:4 |
4. | KIWACZ Krystian | 7 | 4:7 |
5. | GŁOWACKI Dawid | 6 | 3:8 |
6. | OLESZKOWICZ Bogusław | 5 | 0:10 |
FAZA PUCHAROWA:
1/4 FINAŁU:
NOWACKI Mariusz – KIWACZ Krystian | 2:0 |
PYZNAR Wojciech – PRZYBYŁO Paweł | 0:2 |
WAŚKOWSKI Piotr – HONKOWICZ Stanisław | 2:0 |
GLIŃSKI Jakub – MACHOWSKI Marcin | 2:0 |
1/2 FINAŁU:
NOWACKI Mariusz – PRZYBYŁO Michał | 2:2 |
WAŚKOWSKI Piotr – GLIŃSKI Jakub | 1:2 |
MIEJSCA 5-8:
KIWACZ Krystian – PYZNAR Wojciech | 0:2 |
HONKOWICZ Stanisław – MACHOWSKI Marcin | 0:2 |
MIEJSCA 7-8:
KIWACZ Krystian – HONKOWICZ Stanisław | 2:0 |
MIEJSCA 5-6:
PYZNAR Wojciech – MACHOWSKI Marcin | 2:0 |
MIEJSCA 3-4:
PRZYBYŁO Paweł – WAŚKOWSKI Piotr | 2:0 |
FINAŁ:
NOWACKI Mariusz -GLIŃSKI Jakub | 1:2 |
KOLEJNOŚĆ:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
1. | GLIŃSKI Jakub | 15 |
2. | NOWACKI Mariusz | 13 |
3. | PRZYBYŁO Michał | 11 |
4. | WAŚKOWSKI Piotr | 9 |
5. | PYZNAR Wojciech | 8 |
6. | MACHOWSKI Marcin | 7 |
7. | KIWACZ Krystian | 6 |
8. | HONKOWICZ Stanisław | 5 |
9-13 | GŁOWACKI Dawid | 2 |
OLESZKOWICZ Bogusław | 2 | |
KNOT Jerzy | 2 | |
ŁAŻEŃSKI Rafał | 2 | |
PRZYBYŁO Michał | 2 |