Zawody w bilard odbyły się w dniu 18.09.2021 r. w klubie „Ósemka” w Gorlicach. System rozgrywek „każdy z każdym” do dwóch wygranych partii.
KOBIETY:
Ewa Wojciechowska – Katarzyna Pyznar | 1:2 |
Maria Uszko – Katarzyna Oczkowicz | 0:2 |
Monika Honkowicz – Angelika Oleszkowicz | 2:1 |
Katarzyna Pyznar – Maria Uszko | 1:2 |
Ewa Wojciechowska – Monika Honkowicz | 1:2 |
Katarzyna Oczkowicz – Katarzyna Pyznar | 1:2 |
Angelika Oleszkowicz – Ewa Wojciechowska | 1:2 |
Monika Honkowicz – Maria Uszko | 1:2 |
Maria Uszko – Angelika Oleszkowicz | 2:1 |
Katarzyna Oczkowicz – Monika Honkowicz | 1:2 |
Ewa Wojciechowska – Maria Uszko | 1:2 |
Angelika Oleszkowicz – Katarzyna Oczkowicz | 1:2 |
Monika Honkowicz – Katarzyna Pyznar | 2:0 |
Katarzyna Oczkowicz – Ewa Wojciechowska | 2:1 |
Katarzyna Pyznar – Angelika Oleszkowicz | 2:0 |
* o wyższym miejscu decydował bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zawodniczkami
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | PARTIE | PKT GWS |
1. | USZKO Maria | 9* | 8:6 | 15 |
2. | HONKOWICZ Monika | 9* | 9:5 | 13 |
3. | PYZNAR Katarzyna | 8* | 7:6 | 11 |
4. | OCZKOWICZ Katarzyna | 8* | 8:6 | 9 |
5. | WOJCIECHOWSKA Ewa | 6 | 6:9 | 8 |
6. | OLESZKOWICZ Angelika | 5 | 4:10 | 7 |
MĘŻCZYŹNI:
Marcin Machowski – Stanisław Honkowicz | 0:2 |
Bogusław Oleszkowicz – Piotr Waśkowski | 0:2 |
Jerzy Knot – Wojciech Pyznar | 0:2 |
Stanisław Honkowicz – Bogusław Oleszkowicz | 1:2 |
Marcin Machowski – Jerzy Knot | 2:1 |
Piotr Waśkowski – Stanisław Honkowicz | 2:0 |
Wojciech Pyznar – Marcin Machowski | 0:2 |
Jerzy Knot – Bogusław Oleszkowicz | 1:2 |
Bogusław Oleszkowicz – Wojciech Pyznar | 0:2 |
Piotr Waśkowski – Jerzy Knot | 2:0 |
Marcin Machowski – Bogusław Oleszkowicz | 2:1 |
Wojciech Pyznar – Piotr Waśkowski | 0:2 |
Jerzy Knot – Stanisław Honkowicz | 1:2 |
Piotr Waśkowski – Marcin Machowski | 0:2 |
Stanisław Honkowicz – Wojciech Pyznar | 1:2 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | PARTIE | PKT GWS |
1. | WAŚKOWSKI Piotr | 10 | 10:0 | 15 |
2. | MACHOWSKI Marcin | 8* | 6:6 | 13 |
3. | PYZNAR Wojciech | 8* | 6:5 | 11 |
4. | OLESZKOWICZ Bogusław | 7 | 5:8 | 9 |
5. | HONKOWICZ Stanisław | 7 | 6:7 | 8 |
6. | KNOT Jerzy | 5 | 3:10 | 7 |
* o wyższym miejscu decydował bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami