Turniej Boules w ramach XII Gorlickiego Wieloboju Sportowego odbył się w dniach 6-7. września na stadionie OSiR. W kategorii kobiet zgłosiło się siedem uczestniczek, w kategorii mężczyzn pięciu. System rozgrywek „każdy z każdym”.
KOBIETY:
Elżbieta Makowiec – Monika Honkowicz | 6:7 |
Lidia Waląg – Marta Madej | 4:7 |
Maria Uszko – Katarzyna Pyznar | 3:7 |
Aneta Brzezicka – Elżbieta Makowiec | 7:0 |
Monika Honkowicz – Lidia Waląg | 7:4 |
Marta Madej – Maria Uszko | 6:7 |
Lidia Waląg – Aneta Brzezicka | 7:1 |
Maria Uszko – Monika Honkowicz | 1:7 |
Katarzyna Pyznar – Marta Madej | 0:7 |
Elżbieta Makowiec – Lidia Waląg | 4:7 |
Aneta Brzezicka – Maria Uszko | 6:7 |
Monika Honkowicz – Katarzyna Pyznar | 7:0 |
Maria Uszko – Elżbieta Makowiec | 5:7 |
Katarzyna Pyznar – Aneta Brzezicka | 7:3 |
Marta Madej – Monika Honkowicz | 1:7 |
Lidia Waląg – Maria Uszko | 2:7 |
Elżbieta Makowiec – Katarzyna Pyznar | 7:1 |
Aneta Brzezicka – Marta Madej | 7:1 |
Katarzyna Pyznar – Lidia Waląg | 7:3 |
Marta Madej – Elżbieta Makowiec | 2:7 |
Monika Honkowicz – Aneta Brzezicka | 4:7 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
1. | HONKOWICZ Monika | 11 | 39:19 | 15 |
2. | MAKOWIEC Elżbieta | 9 | 31:29 | 13 |
3. | PYZNAR Katarzyna | 9 | 22:30 | 11 |
4. | USZKO Maria | 9 | 30:35 | 9 |
5. | BRZEZICKA Aneta | 9 | 31:26 | 8 |
6. | MADEJ Marta | 8 | 24:32 | 7 |
7. | WALĄG Lidia | 8 | 27:33 | 6 |
TABELA O MIEJSCA 2-5
M. | NAZWISKO I IMIĘ | MECZE/PKT |
2. | MAKOWIEC Elżbieta | 0:7/1 7:5/2 5 7:1/2 |
3. | PYZNAR Katarzyna | 7:3/2 1:7/1 5 7:3/2 |
4. | USZKO Maria | 7:6/2 5:7/1 4 3:7/1 |
5. | BRZEZICKA Aneta | 7:0/2 6:7/1 4 3:7/1 |
MĘŻCZYŹNI:
Marcin Machowski – Piotr Waśkowski | 9:11 |
Wojciech Pyznar – Stanisław Honkowicz | 11:7 |
Michał Przybyło – Piotr Waśkowski | 5:11 |
Marcin Machowski – Wojciech Pyznar | 4:11 |
Michał Przybyło – Stanisław Honkowicz | 11:2 |
Piotr Waśkowski – Wojciech Pyznar | 11:4 |
Michał Przybyło – Wojciech Pyznar | 11:4 |
Stanisław Honkowicz – Marcin Machowski | 11:2 |
Michał Przybyło – Marcin Machowski | 11:8 |
Stanisław Honkowicz – Piotr Waśkowski | 10:11 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | MAŁE PKT | PKT GWS |
1. | WAŚKOWSKI Piotr | 8 | 44:28 | 15 |
2. | PRZYBYŁO Michał | 7 | 38:25 | 13 |
3. | PYZNAR Wojciech | 6 | 30:33 | 11 |
4. | HONKOWICZ Stanisław | 5 | 30:35 | 9 |
5. | MACHOWSKI Marcin | 4 | 23:44 | 8 |