Zawody odbyły się w dniu 19.03.2022 r. w Hali Sportowej OSIR w Gorlicach. System rozgrywek „każdy z każdym”, jeden set do 11 pkt.
KOBIETY:
M.Uszko – A.Oleszkowicz | 5:11 |
P.Tumidajewicz – K.Pyznar | 0:11 |
M.Uszko – L.Waśkowska | 11:5 |
P.Tumidajewicz – A.Oleszkowicz | 0:11 |
K.Pyznar – A.Oleszkowicz | 11:4 |
M.Uszko – P.Tumidajewicz | 11:1 |
L.Waśkowska – A.Oleszkowicz | 2:11 |
K.Pyznar – M.Uszko | 11:3 |
K.Oczkowicz – P.Tumidajewicz | 5:11 |
K.Pyznar – L.Waśkowska | 11:3 |
K.Oczkowicz – A.Oleszkowicz | 2:11 |
M.Uszko – K.Oczkowicz | 11:4 |
L.Waśkowska – P.Tumidajewicz | 11:0 |
K.Oczkowicz – K.Pyznar | 3:11 |
L.Waśkowska – K.Oczkowicz | 11:3 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | PKT GWS |
1. | PYZNAR Katarzyna | 10 | 15 |
2. | OLESZKOWICZ Agelika | 9 | 13 |
3. | USZKO Maria | 8 | 11 |
4. | WAŚKOWSKA Lidia | 7 | 9 |
5. | TUMIDAJEWICZ Patrycja | 6 | 8 |
6. | OCZKOWICZ Katarzyna | 5 | 7 |
MĘŻCZYŹNI:
P.Waśkowski – W.Pyznar | 11:1 |
S.Honkowicz – J.Knot | 13:11 |
B.Oleszkowicz – M.Przybyło | 6:11 |
P.Waśkowski – K.Kita | 11:5 |
W.Pyznar – J.Knot | 2:11 |
S.Honkowicz – B.Oleszkowicz | 11:3 |
J.Knot – K.Kita | 11:0 |
M.Przybyło – S.Honkowicz | 0:11 |
J.Knot – P.Waśkowski | 9:11 |
B.Oleszkowicz – W.Pyznar | 12:14 |
S.Honkowicz – K.Kita | 11:0 |
P.Waśkowski – S.Honkowicz | 11:8 |
M.Przybyło – W.Pyznar | 7:11 |
B.Oleszkowicz – K.Kita | 9:11 |
J.Knot – M.Przybyło | 11:4 |
J.Knot – B.Oleszkowicz | 11:6 |
P.Waśkowski – M.Przybyło | 11:1 |
P.Waśkowski – B.Oleszkowicz | 11:5 |
S.Honkowicz – W.Pyznar | 11:1 |
K.Kita – W.Pyznar | 9:11 |
K.Kita – M.Przybyło | 11:9 |
TABELA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | PKT GWS |
1. | WAŚKOWSKI Piotr | 12 | 15 |
2. | HONKOWICZ Stanisław | 11 | 13 |
3. | KNOT Jerzy | 10 | 11 |
4. | PYZNAR Wojciech | 9 | 9 |
5. | KITA Konrad | 8 | 8 |
6. | PRZYBYŁO Michał | 7 | 7 |
7. | OLESZKOWICZ Bogusław | 6 | 6 |