Zawody w tenisa stołowego zostały rozegrane w dniu 11.04.2022 r. w sali gimnastycznej „Sokół”. Zgłosiło się 7 kobiet i 7 mężczyzn rywalizujących systemem „każdy z każdym”.
KOBIETY:
M. | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Pkt | Pkt GWS |
1. | Bogdan Barbara | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11:3 | 10 | 15 |
2. | Pyznar Katarzyna | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:2 | 10 | 13 |
3. | Uszko Maria | 2:1 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:3 | 10 | 11 |
4. | Madej Marta | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:6 | 6 | 9 |
5. | Oleszkowicz Angelika | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 5:8 | 4 | 8 |
6. | Tumidajewicz Patrycja | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:10 | 2 | 7 |
7. | Oczkowicz Katarzyna | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:12 | 0 | 6 |
TABELA O MIEJSCA 1-3
M. | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | Sety |
1. | Bogdan Barbara | X | 2:0 | 1:2 | 3:2 |
2. | Pyznar Katarzyna | 0:2 | X | 2:0 | 2:2 |
3. | Uszko Maria | 2:1 | 0:2 | X | 2:3 |
MĘŻCZYŹNI:
M. | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Pkt | Pkt GWS |
1. | Knot Jerzy | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | 12 | 15 |
2. | Waśkowski Piotr | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11:4 | 10 | 13 |
3. | Kaszczak Jan | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:4 | 8 | 11 |
4. | Honkowicz Stanisław | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:6 | 6 | 9 |
5. | Machowski Marcin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4:9 | 4 | 8 |
6. | Oleszkowicz Bogusław | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 4:10 | 2 | 7 |
7. | Pyznar Wojciech | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:12 | 0 | 6 |