Zawody odbyły się w dniu 1. kwietnia 2023 r. w sali gimnastycznej „Sokół”. Uczestniczyło 10 kobiet rywalizujących systemem pucharowym oraz 6 mężczyzn, rywalizujących systemem „każdy z każdym”.
KOBIETY:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT GWS |
1. | MAKOWIEC Elżbieta | 15 |
2. | BOGDAN Barbara | 13 |
3. | HONKOWICZ Monika | 11 |
4. | USZKO Maria | 9 |
5. | MADEJ Marta | 8 |
6. | PYZNAR Katarzyna | 7 |
7. | DOBROWOLSKA Natalia | 6 |
8. | JANIK-DYBAŚ Ewa | 5 |
9. | OLESZKOWICZ Angelika | 4 |
10. | CIAPAJ Katarzyna | 3 |
MĘŻCZYŹNI:
MACHOWSKI Marcin – GŁOWACKI Dawid | 2:1 |
OLESZKOWICZ Bogusław – HONKOWICZ Stanisław | 0:2 |
PYZNAR Wojciech – WAŚKOWSKI Piotr | 0:2 |
GŁOWACKI Dawid – WAŚKOWSKI Piotr | 0:2 |
HONKOWICZ Stanisław – PYZNAR Wojciech | 2:0 |
MACHOWSKI Marcin – OLESZKOWICZ Bogusław | 0:2 |
OLESZKOWICZ Bogusław – GŁOWACKI Dawid | 1:2 |
PYZNAR Wojciech – MACHOWSKI Marcin | 0:2 |
WAŚKOWSKI Piotr – HONKOWICZ Stanisław | 2:0 |
GŁOWACKI Dawid – HONKOWICZ Stanisław | 0:2 |
MACHOWSKI Marcin – WAŚKOWSKI Piotr | 0:2 |
OLESZKOWICZ Bogusław – PYZNAR Wojciech | 2:0 |
PYZNAR Wojciech – GŁOWACKI Dawid | 0:2 |
WAŚKOWSKI Piotr – OLESZKOWICZ Bogusław | 2:0 |
HONKOWICZ Stanisław – MACHOWSKI Marcin | 2:1 |
KLASYFIKACJA:
M. | NAZWISKO I IMIĘ | PKT | SETY | PKT GWS |
1. | WAŚKOWSKI Piotr | 10 | 10:0 | 15 |
2. | HONKOWICZ Stanisław | 8 | 8:3 | 13 |
3. | OLESZKOWICZ Bogusław | 4 | 5:6 | 11 |
4. | GŁOWACKI Dawid | 4 | 5:7 | 9 |
5. | MACHOWSKI Marcin | 4 | 5:7 | 8 |
6. | PYZNAR Wojciech | 0 | 0:10 | 7 |
MAŁA TABELA O MIEJSCA 3-5:
M.M. | B.O. | D.G. | PKT | SETY | M. | |
Marcin MACHOWSKI (M.M.) | X | 0:2 | 2:1 | 2 | 2:3 | 3 |
Bogusław OLESZKOWICZ (B.O.) | 2:0 | X | 1:2 | 2 | 3:2 | 1 |
Dawid GŁOWACKI (D.G.) | 1:2 | 2:1 | X | 2 | 3:3 | 2 |